| 2025 എക്സ്പോയുടെ അവലോകനം | |||||
| ഇല്ല. | പേര് | സ്ഥലം | സമയം | ബൂത്ത് നമ്പർ. | ഫീൽഡുകൾ |
| 1 | എസ്പിഎൽഇ ഫോട്ടോണിക്സ് വെസ്റ്റ് | സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, യുഎസ്എ | 2025.01.28-01.30 | 4519, | ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 2 | IDEX 2025: അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ പ്രദർശനവും സമ്മേളനവും | അബുദാബി, യുഎഇ | 2025.02.17-02.21 | 14-എ33 | പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും |
| 3 | ഏഷ്യ ഫോട്ടോണിക്സ് എക്സ്പോ (APE 2025) | സിംഗപ്പൂർ | 2025.02.26-02.28 | ബി315 | ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 4 | ലേസർ വേൾഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഷാങ്ഹായ് | ഷാങ്ഹായ്, ചൈന | 2025.03.11-03.13 | എൻ4-4528 | ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 5 | വിഷൻ ചൈന ഷോ | ഷാങ്ഹായ്, ചൈന | 2025.03.26-03.28 | ഡബ്ല്യു5.5117 | മെഷീൻ വിഷൻ |
| 6 | ലേസർ വേൾഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോണിക്സ് മ്യൂണിക്ക് | മ്യൂണിക്ക്, ജർമ്മനി | 2025.06.24-06.27 | ബി1 ഹാൾ356/1 | ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 7 | അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ വ്യവസായ മേള (IDEF) | ഇസ്താംബുൾ, തുർക്കി | 2025.07.22-07.27 | ഹാൾ5-A10 | പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും |
| 8 | ചൈന ഇന്റർനാഷണൽ ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്പോ (CIOE) | ഷെൻഷെൻ, ചൈന | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 2026 എക്സിബിഷൻ ഔട്ട്ലുക്ക് | |||||
| ഇല്ല. | പേര് | സ്ഥലം | സമയം | ബൂത്ത് നമ്പർ. | ഫീൽഡുകൾ |
| 1 | എസ്പിഎൽഇ ഫോട്ടോണിക്സ് വെസ്റ്റ് | സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, യുഎസ്എ | 2026.01.20-01.22 | 1932 | ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 2 | ഏഷ്യ ഫോട്ടോണിക്സ് എക്സ്പോ (APE 2025) | സിംഗപ്പൂർ | 2026.02.4-02.6 |
| ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 3 | ലേസർ വേൾഡ് ഓഫ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഷാങ്ഹായ് | ഷാങ്ഹായ്, ചൈന | 2026.03.18-03.20 |
| ഒപ്റ്റിക്സ് & ലേസർ |
| 4 | SAHA ഇന്റർനാഷണൽ ഡിഫൻസ് & എയ്റോസ്പേസ് എക്സിബിഷൻ (SAHA ഇസ്താംബുൾ) | ഇസ്താംബുൾ, തുർക്കി | 2026.05.5-05.9 |
| പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും |
| 5 | അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ, സുരക്ഷാ പ്രദർശനം (2026) യൂറോസേറ്ററി) | പാരീസ്, ഫ്രാൻസ് | 2026.06.15-06.19 |
| പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും |
| 2027 എക്സിബിഷൻ ഔട്ട്ലുക്ക് | |||||
| ഇല്ല. | പേര് | സ്ഥലം | സമയം | ബൂത്ത് നമ്പർ. | ഫീൽഡുകൾ |
| 1 | IDEX 2027: അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിരോധ പ്രദർശനവും സമ്മേളനവും | അബുദാബി, യുഎഇ | 2027.01.25-2027.01.29 |
| പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും |